嘉義BRT是往返嘉義高鐵站到嘉義市區的交通方式之一,持有高鐵票的話則是可以免費搭乘,是一個相當方便的設施,也因為這樣詢問度自然是相當高的,不過brt除了從高鐵站出發之外是否有另外的路線,或是其他的下車站可以下車呢?透過本文中的分享可以更清楚的瞭解brt的資訊唷~
從這裡快速選擇主題
嘉義BRT – 路線 &班次
依照嘉義市交通處提供的路線圖跟說明來看,嘉義BRT的路線是行駛在嘉義縣立體育館跟嘉義公園中間會經過嘉義高鐵站以及嘉義火車站後站所以基本上可以分成7211跟7212兩種班次,差別當然就是出發站跟及終點站的不同囉,班次7212主要是集中在嘉義高鐵到嘉義火車站後站這一個範圍的。

如果搭乘高鐵來嘉義旅遊比較關心的當然就是如何從嘉義高鐵站到嘉義市區囉,因此橘色路線的7212班次會是大家比較關注的路線~
嘉義BRT的下車點有哪些?
嘉義縣立體育館→嘉義公園
嘉義公園→民族停車場→文化路口站→新光三越遠東站→台鐵嘉義後站→自由友愛→世賢八德→世賢北港→大溪厝→嘉義交流道東站→高鐵嘉義站→崙子頂→東勢寮→縣政府→長庚醫院新站→長庚醫學大樓→大槺榔→東石國中→嘉義縣立體育館
*橘色部分為嘉義市區部分,路線與7212班次相同。
嘉義BRT – 時刻表
嘉義BRT最晚到幾點?
嘉義BRT最晚一班車是班次7211在23:30會從嘉義縣體育館出發,也就是說在嘉義高鐵站還是可以搭乘這班車到市區,但如果錯過了就需要自行搭乘計程車了。(7211的時刻表)
嘉義BRT班次7211時刻表?
路線:嘉義縣立體育館→高鐵嘉義站→臺鐵嘉義站→嘉義公園
首發車05:50,末班車23:30
編號 | 嘉義縣立體育館 | 行駛期間 | 客運業者 | |
1 | 0550 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
2 | 0620 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
3 | 0640 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
4 | 0700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
5 | 0720 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
6 | 0740 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
7 | 0800 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
8 | 0820 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
9 | 0840 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
10 | 0900 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
11 | 0930 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
12 | 1000 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
13 | 1030 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
14 | 1100 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
15 | 1130 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
16 | 1200 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
17 | 1230 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
18 | 1300 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
19 | 1330 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
20 | 1400 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
21 | 1430 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
22 | 1500 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
23 | 1520 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
24 | 1540 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
25 | 1600 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
26 | 1620 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
27 | 1640 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
28 | 1700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
29 | 1720 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
30 | 1740 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
31 | 1800 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
32 | 1820 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
33 | 1840 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
34 | 1900 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
35 | 1920 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
36 | 1940 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
37 | 2000 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
38 | 2020 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
39 | 2040 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
40 | 2100 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
41 | 2130 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
42 | 2200 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
43 | 2230 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
44 | 2300 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
45 | 2330 | 每日行駛 | 嘉義客運 |
路線:嘉義公園→臺鐵嘉義站→高鐵嘉義站→嘉義縣立體育館
首發車06:00,末班車23:00
編號 | 嘉義縣立體育館 | 行駛期間 | 客運業者 | |
1 | 0600 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
2 | 0620 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
3 | 0640 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
4 | 0700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
5 | 0720 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
6 | 0740 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
7 | 0800 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
8 | 0820 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
9 | 0840 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
10 | 0900 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
11 | 0930 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
12 | 1000 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
13 | 1030 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
14 | 1100 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
15 | 1130 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
16 | 1200 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
17 | 1230 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
18 | 1300 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
19 | 1330 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
20 | 1400 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
21 | 1430 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
22 | 1500 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
23 | 1520 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
24 | 1540 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
25 | 1600 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
26 | 1620 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
27 | 1640 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
28 | 1700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
29 | 1720 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
30 | 1740 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
31 | 1800 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
32 | 1820 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
33 | 1840 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
34 | 1900 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
35 | 1920 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
36 | 1940 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
37 | 2000 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
38 | 2020 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
39 | 2040 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
40 | 2100 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
41 | 2130 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
42 | 2200 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
43 | 2230 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
44 | 2300 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
45 | 2330 | 每日行駛 | 嘉義客運 |
嘉義BRT班次7212時刻表?
路線:高鐵嘉義站→臺鐵嘉義站後站
首發車09:35,末班車20:00。
編號 | 高鐵嘉義站 | 行駛期間 | 客運業者 | |
1 | 0935 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
2 | 1230 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
3 | 1330 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
4 | 1430 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
5 | 1530 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
6 | 1600 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
7 | 1630 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
8 | 1700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
9 | 1730 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
10 | 1800 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
11 | 1900 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
12 | 2000 | 每日行駛 | 嘉義客運 |
路線:嘉義站後站→高鐵嘉義站
首發車12:00,末班車19:30。
編號 | 台鐵嘉義後站 | 行駛期間 | 客運業者 | |
1 | 1200 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
2 | 1300 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
3 | 1330 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
4 | 1400 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
5 | 1500 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
6 | 1600 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
7 | 1630 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
8 | 1700 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
9 | 1730 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
10 | 1830 | 每日行駛 | 嘉義客運 | |
11 | 1930 | 每日行駛 | 嘉義客運 |
BRT動態即時查詢
也可以好好的利用動態時刻表即時查詢brt的到站情況唷~
嘉義BRT價錢
持有高鐵車票的話可以免費搭乘brt,如果沒有的話則是需要依照費率付費的,另外使用悠遊卡付費會稍微比現金來的便宜,算是另一種促銷的方案吧!可以多多搭高鐵來嘉義來辣~

